海角社区国产精品伦子伦免费,日韩在线观看一区二,日本中文字幕有码,青青热九免费精品视频在线

        • <acronym id="lefsy"></acronym>

          <sup id="lefsy"><thead id="lefsy"><pre id="lefsy"></pre></thead></sup>
          每日經濟新聞
          交易·要聞

          每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

          11月30日 收盤突破年線個股一覽

          每日經濟新聞 2018-11-30 15:10:09

          據統(tǒng)計, 截至11月30日收盤, 滬指報2588.19點, 漲跌幅上漲0.81%, 滬深兩市總成交額為2675億元。 到目前為止有31只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有超華科技、中國科傳、君禾股份等。 乖離率分別為8.18%、4.6%、3.61%。 博雅生物、芒果超媒、旭升股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。

          本文由每經小強耗時:2.5秒寫成。

          本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

          11月30日突破年線個股乖離率排名
          證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
          超華科技 10.02 4.77 5.16 8.18
          中國科傳 5.93 9.56 10.0 4.6
          君禾股份 5.49 20.78 21.53 3.61
          湖南發(fā)展 10.01 7.33 7.58 3.41
          三峽水利 5.37 7.79 8.05 3.34
          天威視訊 10.03 7.76 8.01 3.22
          吉大通信 4.97 16.18 16.67 3.03
          海得控制 10.03 12.04 12.4 2.99
          興業(yè)股份 6.83 15.06 15.48 2.79
          偉明環(huán)保 3.49 23.07 23.71 2.77
          華創(chuàng)陽安 9.99 8.6 8.81 2.44
          杰瑞股份 2.43 16.87 17.25 2.25
          三維股份 7.36 19.71 20.14 2.18
          維科技術 10.00 6.15 6.27 1.95
          健盛集團 2.44 9.9 10.07 1.72
          凱利泰 2.70 9.36 9.52 1.71
          奧克股份 5.44 5.91 6.01 1.69
          德爾股份 5.34 37.3 37.71 1.1
          泰格醫(yī)藥 1.50 48.14 48.61 0.98
          移為通信 7.43 24.64 24.88 0.97
          達志科技 2.17 32.71 33.0 0.89
          航天信息 1.32 24.46 24.65 0.78
          樂普醫(yī)療 1.26 31.07 31.3 0.74
          黑牡丹 1.94 6.26 6.3 0.64
          烽火通信 0.86 28.13 28.22 0.32
          日播時尚 0.73 10.94 10.97 0.27
          中遠海能 4.93 5.1 5.11 0.2
          沃施股份 2.26 29.85 29.91 0.2
          旭升股份 4.17 30.9 30.96 0.19
          芒果超媒 1.63 35.42 35.45 0.08
          博雅生物 0.63 31.88 31.9 0.06

          如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
          未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

          讀者熱線:4008890008

          特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

          歡迎關注每日經濟新聞APP

          每經經濟新聞官方APP

          0

          0