每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-31 09:00:13
截至07月30日, 兩市融資融券余額為9090.61億元, 較前一交易日的9094.72億元 減少4.11億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為306.25億元, 前一交易日為267.45億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-4259.21萬股, 前一交易日為4148.22萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有405只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.06秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(zhǎng)(%) | 漲跌幅(%) |
601336 | 新華保險(xiǎn) | 16.32 | 19.18 | 2.83 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.61 | 13.91 | 1.92 |
002555 | 三七互娛 | 1.92 | 11.78 | 3.39 |
600346 | 恒力石化 | 0.95 | 6.71 | 0.83 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 1.81 | 6.34 | -2.69 |
002595 | 豪邁科技 | 0.44 | 5.89 | 1.27 |
600458 | 時(shí)代新材 | 4.35 | 5.17 | 5.78 |
600887 | 伊利股份 | 16.65 | 5.04 | -0.9 |
600025 | 華能水電 | 1.43 | 4.97 | 1.05 |
600183 | 生益科技 | 7.05 | 4.95 | 0.69 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 4.42 | 4.77 | 1.81 |
002475 | 立訊精密 | 11.92 | 4.6 | -1.28 |
600093 | 易見股份 | 0.64 | 4.07 | 2.04 |
000538 | 云南白藥 | 5.16 | 3.92 | -0.34 |
600835 | 上海機(jī)電 | 2.4 | 3.76 | 5.86 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 10.84 | 3.51 | 0.61 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.47 | 3.16 | 2.74 |
002179 | 中航光電 | 3.14 | 3.0 | 0.81 |
603369 | 今世緣 | 2.02 | 2.97 | -1.02 |
601777 | 力帆股份 | 4.81 | 2.84 | -1.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP